2000-2005年科技成果
2000年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CXY型查詢應(yīng)答器系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字 (2000)第017號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
2 | 數(shù)話兼容無線列調(diào)系統(tǒng)設(shè)備 | 鐵道部技鑒字 (2000)第023號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
3 | T·JK(Y)2-B、T·JK(Y)2-B50型車輛減速器 | 鐵道部技鑒字 (2000)第039號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
4 | TJWX—2000型信號微機監(jiān)測系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字 (2000)第049號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
5 | RDST—鐵路數(shù)字專用通信系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字 (2000)第051號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
6 | AG型透鏡式鐵路色燈信號機光系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字 (2000)第054號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
7 | JWT型微機駝峰無線機車信號系統(tǒng)設(shè)備 | 科教信函[2000]63號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
8 | 以光纖網(wǎng)為核心的綜合通信網(wǎng)及配套技術(shù)和高速鐵路光纖/無線環(huán)路信息傳輸系統(tǒng) | 科教信函[2000]91號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
9 | LCF-200型高速鐵路列車運行控制系統(tǒng)車載設(shè)備 | 科教信函[2000]98號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
10 | LSK-2000型列車運行控制系統(tǒng)車載設(shè)備 | 科教信函[2000]99號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
11 | 基于行車指揮的調(diào)度系統(tǒng)及配套技術(shù) | 科教信函[2000]100號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
12 | TYJL-2000型容錯計算機聯(lián)鎖系統(tǒng) | 科教信函[2000]101號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
13 | TYJL-Ⅱ型計算機聯(lián)鎖PLC模擬測試系統(tǒng) | 運基信號[2000]294號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
2001年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵路、分局調(diào)度指揮管理信息系統(tǒng)(DMIS) | 鐵道部技鑒字 (2001)第042號 |
鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
2 | Fiber ward 光纖在線監(jiān)測系統(tǒng) | 鐵道部科技成果辦公室技鑒字第(2001)第77號 | 鐵道部 科技成果辦 |
通號所 | 鑒定 主持 |
3 | 微電子半自動閉塞系統(tǒng) | 科教信函(2001)77號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
4 | TYJL—TR型計算機聯(lián)鎖PLC模擬測試系統(tǒng) | 科教信函(2001)78號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
2002年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBZKⅡ型駝峰自動化控制系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字[2002]第38號 | 鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
2 | TD8型單元控制臺 | 鐵道部科技成果辦公室技鑒字[2002]第003號 | 鐵道部 科技成果辦 |
通號所 | 鑒定 主持 |
3 | 青藏線通信信號系統(tǒng)技術(shù)方案 | 科技信函[2002]102號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
4 | ZQY-1型車站、區(qū)間一體化信號安全控制系統(tǒng) | 科技信函[2002]121號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
5 | 平面無線調(diào)車裝置 | TB/T 2834-2002 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
6 | 鐵路信號設(shè)備雷電防護用變壓器技術(shù)條件 | TB/T 2653-2003 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
7 | 鐵路信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護技術(shù)條件 | TB/T 3074-2003 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
8 | 視覺信號表面色 | GB/T 8416-2003 | 國家標準總局 | 通號所 | 標準 主持 |
9 | 燈光信號顏色 | GB/T 8417-2003 | 國家標準總局 | 通號所 | 標準 主持 |
2003年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800MHz列尾和列車安全預(yù)警系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字(2003)第021號 | 鐵道部 | 通號所 | 鑒定 參加 |
2 | CTCS系統(tǒng)總體技術(shù)規(guī)范總則(暫行)和CTCS2級ATP技術(shù)條件 | 科技運函(2004) 014號 |
鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
3 | 分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)技術(shù)條件(暫行) | 科技運函(2003) 113號 |
鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
4 | DMIS調(diào)度命令無線傳送系統(tǒng) | 科技運函(2003) 111號 |
鐵道部 | 通號所 | 審查 參加 |
5 | 鐵道800MHZ列尾和列車安全預(yù)警綜合系統(tǒng)技術(shù)條件 | 運基通信(2003) 349號 |
鐵道部 | 通號所 | 標準 參加 |
6 | 鐵道客車臥鋪車箱用LED床頭閱讀燈 | TB/T3085.1-2003 | 鐵道部 | 部質(zhì)檢中心 通號所 |
標準 參加 |
7 | 鐵道客車臥鋪車箱用ELD地?zé)?/td> | TB/T3085.2-2003 | 鐵道部 | 部質(zhì)檢中心 通號所 |
標準 參加 |
8 | 鐵路信號設(shè)備雷電防護用變壓器技術(shù)條件 | TB/T 2653-2003 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
9 | 鐵路信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護技術(shù)條件 | TB/T 3074-2003 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
10 | 視覺信號表面色 | GB/T 8416-2003 | 國家標準總局 | 通號所 | 標準 主持 |
11 | 燈光信號顏色 | GB/T 8417-2003 | 國家標準總局 | 通號所 | 標準 主持 |
12 | 25Hz相敏軌道電路微電子接收器 | TB/T 3090-2004 | 鐵道部 | 鐵道部 | 標準 主持 |
2004年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)(CTC)技術(shù)條件(暫行修訂稿) | 科技運函[2004]第015號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
2 | 青藏線試驗段通信信號試驗大綱 | 科技運函(2004)26號。 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
3 | DJK調(diào)車機車監(jiān)控記錄系統(tǒng) | 鐵道部技鑒字[2004]第015號 | 鐵道部 | 通號所 | 鑒定 主持 |
4 | GSM-R機車綜合通信設(shè)備主要技術(shù)條件(暫行) | 運基通信(2004)107號 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
5 | 鐵路手信號燈技術(shù)條件 | TB/T 1700-2004 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
6 | 鐵路信號旗 | TB/T3092.1-2004 | 鐵道部 | 通號所 | 標準 主持 |
7 | 鐵路信號旗標準樣品 | TB/T3092.2-2004 | 鐵道部 | 部質(zhì)檢中心 通號所 |
標準 參加 |
8 | 大秦線韓家?guī)X至湖東信號系統(tǒng)綜合試驗 | 技術(shù)審查 | 鐵道部 科技司 |
通號所 | 審查主持 |
2005年通號所科技成果
序號 | 科技成果名稱 | 鑒定文件編號 | 鑒定單位 | 主要完成單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HTYT-I型通用式無線列調(diào)多功能機車電臺 | 科技運函(2005)第20號 | 鐵道部 科技司 |
通號所 | 審查 主持 |
2 | FZY-CTC型分散自律調(diào)度集中系統(tǒng) | 科技運函(2005)第19號 | 鐵道部 | 通號所 | 審查 主持 |
3 | T.CJ型駝峰音頻測長器 | 標準審查 | 鐵道部 科技司 |
通號所 | 標準 主持 |
4 | 自動化駝峰技術(shù)條件 | 標準審查 | 鐵道部 科技司 |
通號所 | 標準 主持 |
5 | 軌道電路在整體道床條件下傳輸特性的研究 | 課題驗收 | 鐵科院 | 通號所 | 驗收 主持 |
6 | 青藏線鐵路運營設(shè)備高原雷電防護技術(shù)試驗建議方案 | 科技運函(2005)第48號 | 鐵道部 科技司 |
通號所 | 審查 主持 |
7 | LDJLZ-Ⅱ型計算機聯(lián)鎖全電子執(zhí)行元件 | 鐵道部技鑒字〔2005〕第009號 | 鐵道部 科技司 |
蘭州交通大學(xué)自控研究所 通號所 |
鑒定 參加 |
8 | 大秦線調(diào)度集中 (CTC)系統(tǒng)及通信體制的研究 | 項目驗收 | 鐵科院 | 通號所 | 驗收 主持 |
9 | 廣深線調(diào)度集中(CTC)系統(tǒng)及通信體制的研究 | 項目驗收 | 鐵科院 | 通號所 | 驗收 主持 |
10 | 鐵路運輸過程控制系統(tǒng) | 項目驗收 | 科技部 | 通號所 株洲所 |
驗收 主持 |
11 | 軟交換多媒體調(diào)度通信系統(tǒng) | 京科鑒字(2005)第187號 | 北京市 | 通號所 | 鑒定 主持 |
12 | 秦沈線綜合試驗(通信信號)-CTC系統(tǒng)試驗 | 科技運 (2005)119號 |
鐵道部 科技司 |
通號所 | 驗收 主持 |
13 | 秦沈線綜合試驗(通信信號)-車次號確認系統(tǒng)試驗 | 科技運 (2005)119號 |
鐵道部 科技司 |
通號所 | 驗收 主持 |
14 | 秦沈線綜合試驗(通信信號)-區(qū)間光纖射頻直放系統(tǒng)試驗 | 科技運 (2005)119號 |
鐵道部 科技司 |
通號所 | 驗收 主持 |
15 | 秦沈線綜合試驗(通信信號)-無線列調(diào)系統(tǒng)試驗 | 科技運 (2005)119號 |
鐵道部 科技司 |
通號所 | 驗收 主持 |