工程中心開放基金項(xiàng)目設(shè)立情況
序號(hào) | 課題名稱 | 起止時(shí)間 | 經(jīng)費(fèi) (萬元) |
專業(yè)實(shí)驗(yàn)室依托單位 | 責(zé)任主管 | 院外承擔(dān)單位及承擔(dān)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵路客運(yùn)站安全運(yùn)行環(huán)境跨模態(tài)感知及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究 | 2023.8-2025.8 | 25 | 電子所 | 彭凱貝 | 曲延云 廈門大學(xué) |
2 | 基于計(jì)算機(jī)視覺的接觸網(wǎng)異物智能識(shí)別模型研究 | 2023.8-2024.8 | 20 | 電子所 | 代明睿 | 石平剛 濟(jì)南局、 王方圓 中科院自動(dòng)化所 |
3 | 基于復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論的智能高鐵系統(tǒng)多主體協(xié)同機(jī)制研究 | 2023.9-2024.12 | 40 | 電子所 | 楊柳 | 孟令云 北京交通大學(xué) |
4 | 城軌不同運(yùn)行狀態(tài)下靴軌動(dòng)態(tài)振動(dòng)-熱特性研究 | 2024.1-2025.12 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)所 | 邢彤 | 余志強(qiáng) 石家莊鐵道大學(xué) |
5 | 基于激光雷達(dá)的隧道開挖面塌落監(jiān)測技術(shù)研究 | 2023.10-2024.12 | 35 | 鐵建所 | 安哲立 | 王彥平 北方工業(yè)大學(xué) |
6 | 紅層泥巖化學(xué)改良土劣化機(jī)理及關(guān)鍵控制技術(shù)研究 | 2023.10-2025.12 | 35 | 鐵建所 | 陳鋒 | 袁勝洋 西南交通大學(xué) |
輪軌開放合作創(chuàng)新基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 起止時(shí)間 | 主持單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輪軌高頻沖擊下轉(zhuǎn)向架構(gòu)架疲勞損傷及壽命預(yù)測方法研究 | 輪軌開放合作創(chuàng)新基金 | 2022.12-2025.12 | 大連交通大學(xué) | 王悅東 |
2 | 我國典型高速列車輪軌磨損系數(shù)圖繪制及車輪狀態(tài)鏇修策略研究 | 2022.12-2025.12 | 研發(fā)中心 | 孫麗霞 | |
3 | 高速輪軌系統(tǒng)高頻激勵(lì)下輪軸疲勞損傷研究 | 2021.12-2024.12 | 研發(fā)中心 | 王文靜 | |
4 | 時(shí)速400公里輪軌制動(dòng)大蠕滑黏著機(jī)理研究 | 2021.12-2023.12 | 研發(fā)中心 | 常崇義 | |
5 | 低黏著條件下高速輪軌黏滑振動(dòng)行為及輪軌損傷機(jī)理研究 | 2023.12-2026.12 | 研發(fā)中心 | 張衛(wèi)華 | |
6 | 包覆式轉(zhuǎn)向架車輪失圓和軸箱軸承早期故障診斷方法研究 | 2023.12-2026.12 | 研發(fā)中心 | 趙鑫 |