發(fā)布時間:2011-12-17 閱讀次數(shù):8106
2001年成果鑒定
2001年成果鑒定項目表(主持10項,參加6項)
序號 | 成果名稱 | 鑒定證書編號 | 主要完成單位 | 本院主要完成人員 | 備注 |
1 | 鐵路車輪、輪箍失效分析及圖譜 | 部技鑒字[2001]第006號 | 鐵科院金化所 | 張斌.盧觀健.付秀琴.邢麗賢.張穎智.劉彤蕾 | 主持 |
2 | 中國鐵路成本計算系統(tǒng) | 部技鑒字[2001]第020號 | 部資金清算中心.部經規(guī)院.北方交大.院運經所.部電子中心.部統(tǒng)計中心 | 丘培紅.盧敏 | 參加 |
3 | 中國鐵路成本計算系統(tǒng)----成本信息運用分析研究 | 部技鑒字[2001]第022號 | 鐵科院運經所.部資金清算中心.上海鐵路局. | 丘培紅.王懷相.盧敏.黃茵.葉冬青 | 主持 |
4 | 60kg/m鋼軌12號單開道岔合金鋼組合轍叉 | 部技鑒字[2001]第025號 | 鐵科院鐵建所.浙江貝爾通信集團有限責任公司 | 林吉生.戈鶴川.肖俊恒.蔣金洲.顧培雄 | 主持 |
5 | 鐵路旅客列車爐灶及高效凈油排煙裝置 | 部技鑒字[2001]第034號 | 院運經所.上海局.江蘇捷康集團有限公司.無錫桑普電訊器材廠.南京浦鎮(zhèn)車輛廠 | 吳新泉.范今.高向東.野玉珍 | 主持 |
6 | 鐵道車輛滾動軸承Ⅳ型脂(Ⅳ型軸承脂) | 部技鑒字[2001]第035號 | 鐵科院金化所.燕化集團天津潤滑油脂有限公司 | 閆鵬.王夕明.曹德厚 | 主持 |
7 | 新Ⅱ型預應力混凝土枕的研制 | 部技鑒字[2001]第036號 | 鐵科院鐵建所.部專業(yè)設計院.豐臺橋梁工廠.房山橋梁廠.貴溪橋梁廠.株洲橋梁廠 | 林之珉.范佳.江成 | 主持 |
8 | GCU-100Bb鐵路貨車超偏載檢測裝置 | 部技鑒字[2001]第046號 | 鐵科院鐵建所 | 李家林.劉慕哥.羅林.王準.張格明.王欣.馮毅杰.張大慶.朱開明.張偉.殷志縉.李文明 | 主持 |
9 | GCU-100HBC鐵路貨車超偏載檢測裝置 | 部技鑒字[2001]第045號 | 北京華橫新技術開發(fā)公司 | 李世林.姜會增.周用貴.程偉.陳福平.屈文安 | 主持 |
10 | 車輛運行狀態(tài)地面安全監(jiān)測系統(tǒng) | 部技鑒字[2001]第049號 | 鐵科院.上海鐵路局 | 康熊.張格明.于衛(wèi)東.馮毅杰.羅林.周忠良.黎國清.劉幕哥.曾宇清.李家林.韓自力.戈鶴川.邊久松.張大慶 | 主持 |
11 | 中國鐵路提速工程成套技術與裝備 | 部技鑒字[2001]第052號 | 部運輸指揮中心.鐵科院.中車公司.上海局.北京局.沈陽局.鄭州局.廣鐵集團.通號公司.濟南局.南昌局.蘭州局.烏魯木齊局.專業(yè)設計院.電氣化工程局.哈爾濱局.成都局.呼和浩特局.昆明局.柳州局.北方交大.西南交大.中南大學.同濟大學.第三設計院 | 參加 | |
12 | 鐵路局、分局調度指揮管理信息系統(tǒng)(DMIS) | 部技鑒字[2001]第042號 | 北京全路通信信號研究設計院.(北京東方宇業(yè)技術有限公司).通號所.卡斯柯信號有限公司 | 張琦.沈京川.王建英.王壯鋒.徐鈞.黃康.李輝.邢科家.趙健.應志鵬.蔣志勇.秦燕燕. | 參加 |
13 | YZM系列圓柱面鋼支座 | 部科成辦[2001]第005號 | 鐵科院鐵建所.衡水通途工程制品有限公司 | 黃茂忠.張松琦 | 主持 |
14 | Fiber Ward光纖在線監(jiān)測系統(tǒng) | 部科成辦[2001]第016號 | 北京世紀瑞爾技術有限公司.鐵科院通號所 | 肖寶弟 | 參加 |
15 | Y-PEMM動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng) | 部科成辦[2001]第017號 | 北京世紀瑞爾技術有限公司.鐵科院通號所 | 肖寶弟 | 參加 |
16 | 大寨港橋(155號橋)跨度27.6米無碴無枕SRC斜梁 | 部科成辦[2001]第025號 | 鐵道第四勘察設計院.鐵道部科學研究院.中鐵大橋局集團有限公司杭州辦事處.橋梁機械制造廠/第二工程處.上海鐵路局工務處橋梁檢定隊/工程總公司第四工程公司.交通部新津筑路機械廠 | 史永吉.劉曉光.史志強.劉憲成.張衛(wèi)東 | 參加 |
2001年通過部級審查、評審項目表
序號 | 25項目名稱 | 編號 | 完成單位 | 負責人 |
1 | 鋼軌傷損信息管理系統(tǒng)軟件 | 部運輸局運基線路[2001]53號 | 院金化所 | 院金化所 |
2 | 60kg/m鋼軌急救器 | 部運輸局運基線路[2001] 號 | 院金化所 | 高春平 |
3 | 微電子半自動閉塞系統(tǒng)簡介 | 科教信函[2001]77號 | 鐵四院、院通號所 | 楊悌惠 |
4 | TYJL――TR9型計算機聯(lián)鎖PLC模擬測試系統(tǒng) | 科教信函[2001]78號 | 院通號所、廣鐵衡陽電務段 | 楊紅巖 |
5 | 青藏鐵路衛(wèi)生保障措施研究 | 鐵勞衛(wèi)[2001]51號 | 院環(huán)衛(wèi)所、鐵道建筑總公司 | 單學倫 |
6 | 模糊離散事件動態(tài)系統(tǒng)的建模與控制理論的研究 | 國家自然基金69604002 | 院電子所 | 賈利民 |
7 | 陶瓷隧道窯多變量模糊控制與智能管理系統(tǒng) | 院佛山分院、電子所 | 賈利民 | |
8 | 小型養(yǎng)路機械成套設備的研制――液壓組合機具、螺栓扳手、磨軌機 | 科教基函[2001]112號 | 院鐵建所、中國鐵道建筑總公司昆明機械廠 | 陸亦群 |
9 | 秦沈客運專線無碴軌道CA砂漿性能試驗研究 | 科教基函[2001]73號 | 院鐵建所、中鐵三局集團有限公司 | 江成 |
10 | 秦沈客運專線無碴軌道彈性扣件的試驗研究 | 科教基函[2001]32號 | 院鐵建所、鐵道專業(yè)設計院 | 江成 |
11 | "秦沈客運專線無碴軌道工程施工技術細則"與"秦沈客運專線無碴軌道工程質量檢驗評定標準"的研究與編制 | 工管技[2001]97號 | 院鐵建所、鐵道專業(yè)設計院、中鐵三局、中鐵四局 | 江成 |
12 | 秦沈客運專線雙何曲線橋無碴軌道關鍵技術的研究 | 科教基函[2001]100號、101號 | 鐵建所、三院、專業(yè)院、中鐵三局 | 江成 |
13 | 秦沈客運專線線橋養(yǎng)護維修暫行規(guī)定 | 科教基函[2001]61號 | 院鐵建所、沈陽局工務處 | 吳旺青 |
14 | 秦沈客運專線工務系統(tǒng)養(yǎng)護維修體制、方法及基地設置的研究 | 科教基函[2001]61號 | 沈陽局、院鐵建所、鐵三院 | 邊久松 |
15 | 200km/h電動旅客列車組的研制 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 吳新民 |
16 | 200km/h電動旅客列車組綜合試驗 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 孫劍方 |
17 | 200km/h動力分散電動車組試驗 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 孫劍方 |
18 | 擠壓厚壁鋼管內加工和表面感應淬火空心車軸 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃成榮 |
19 | 適應輪裝式制動盤的直輻板全加工整體車輪 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃成榮 |
20 | 適應轉向架無搖枕結構的單拉桿牽引裝置及二系懸掛系統(tǒng) | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃成榮 |
21 | 電機架懸式輕型焊接構架 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃成榮 |
22 | 結構簡捷的轉臂式軸箱定位裝置 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃成榮 |
23 | 200km/h電動車組非動力轉向架的研制 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 黃強 |
24 | 大功率模塊化臥式GTO牽引變流器 | 科教裝[2000]47號 | 院機輛所 | 張黎 |